1983/84


Kreisliga

Aufstiegsspiele zur Bezirksklasse

Tore Punkte
1 SG Großthiemig 88:38 41:11
2 TSG Elsterwerda 74 II 73:32 37:15
3 TSG Gorden 73:32 34:18
4 Aufbau Theisa 51:32 33:19
5 Traktor Hirschfeld
85:56
32:20
6 Empor Mühlberg II 62:47 31:21
7 Empor Kraupa 79:49 30:22
8 Traktor Kröbeln 53:57 30:22
9 SG Möglenz 38:56 22:30
10 Lok Hohenleipisch 54:65 21:31
11 Stahl Prösen 42:63 18:34
12 Traktor Merzdorf 31:63 14:38
13 Traktor Gröden 40:104 12:40
14 Aktivist Plessa 41:115
7:45
Tore Punkte
1. Aktivist Klettwitz 16 : 0 8 : 0
2. Traktor Züllsdorf 13 : 12 5 : 3
3. Traktor Lugau 10 : 1 4 : 4
4. SG Großthiemig 11 : 8 3 : 5
5. Traktor Klöden 2 : 21 0 : 8

FDGB-Pokalfinale der Männer

TSG Elsterwerda 74 II - Traktor Reichenhain I 2:0
Kreisklasse/ Ost

Gemischtjugend AK 15-18

Tore Punkte
1 Traktor Hirschfeld II 59:18 37:11
2 Stahl Wainsdorf 78:24 36:12
3 Aufbau Haida 57:26 31:17
4 Lok Hohenleipisch II 60:42 31:17
5 Traktor Saathain
71:25
30:18
6 SG Großthiemig II 59:40 29:19
7 TSG Gorden II 53:30 24:24
8 Empor Kraupa II 38:45 24:24
9 Traktor Stolzenhain 25:44 19:29
10 Traktor Saathain II 41:65 15:33
11 Traktor Gröden II 35:88 15:33
12 SG Schraden 33:73 14:24
13 Aufbau Haida II 20:104
6:42
14 Stahl Prösen II
zurück
gez.
1 Stahl Prösen
2 SG Möglenz
3 Empor Kraupa Jug.
4 Traktor Hirschfeld Jug.
5 Traktor Thalberg Jug.
6 Robotron Bad Liebenw.
7 Traktor Hirschfeld
8 Empor Mühlberg
9 Traktor Bönitz Jug.
10 Lok Hohenleipisch
Knaben AK 11/12

Tore Punkte
1 SG Möglenz 120: 5 28: 0
2 Robotron Bad Liebenw. 91:16 22: 6
3 Lok Hohenleipisch 77:46 18:10
4 Traktor Hirschfeld 59:50 12:16
5 Traktor Gröden 28:48 12:16
6 TSG Elsterwerda 74 II 24:47 10:18
7 Stahl Wainsdorf 38:55
8:20
8 Stahl Prösen 12:188
2:26